Bana A
1. Jerker Lysell 45.43 12 poäng
2. Johan Alfredsson 45.49 10 ”
3. Pelle Engstrand 45.51 9 ”
3. Jesper Lysell 45.51 9 ”
5. Erik Rost 50.49 7 ”
6. Stefan Hedlund 52.16 6 ”
7. Göran Winblad 59.17 5 ”
8. Henrik Fröjd 1.00.30 4 ”
9. Josefine Engström 1.00.34 3 ”
10. Olov Ericson 1.06.12 2 ”
11. Nisse Johansson 1.06.22 1 ”
12. Sven-Eric Carlsson 1.07.30 1 ”
13. Göran Engblom 1.07.34 1 ”
14. Raul Lindström 1.15.30 1 ”
15. Fredrik Broman 1.24.00 1 ”
Bana B
1. Johanna Engström 39.24 12 poäng
2. Pernilla Blom 39.29 10 ”
3. Marie Fröjd 41.07 9 ”
4. Marita Östberg 43.02 8 ”
5. Anna-Karin Lindström 52.55 7 ”
6. Barbro Carlsson 55.58 6 ”
Enkel Poängberäkning Vintercupen
Seger 12 poäng Sedan 10 poäng 2:an och 9 p för 3:an osv ner till placering 10 som får 2 poäng. För att premiera deltagande ger placering 11 och sämre 1 poäng under förutsättning att man gått runt och ej brutit. Dessutom får man räkna alla deltävlingar, detta premierar även deltagande.
Vid delad placering får båda den högre poängen. Se ovan placering 3 på bana A.
Senaste kommentarer